【资料图】
2月20日(周一),中国金茂、中远海运港口、远大住工沽空比率位居前三,分别为71.42%、63.53%、56.67%。腾讯控股、友邦保险、阿里巴巴-SW沽空金额位居前三,分别为6.63亿、4.84亿、4.44亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
中国金茂 | 2225.65万 | 71.42% |
中远海运港口 | 947.97万 | 63.53% |
远大住工 | 17.53万 | 56.67% |
东方海外国际 | 2385.93万 | 52.03% |
中国中免 | 1.29亿 | 51.64% |
新世界发展 | 5621.11万 | 49.66% |
新鸿基地产 | 1.16亿 | 46.89% |
万国数据-SW | 2487.65万 | 46.54% |
中通快递-SW | 2726.26万 | 45.59% |
维他奶国际 | 844.71万 | 45.28% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 6.63亿 | 14.35% |
友邦保险 | 4.84亿 | 33.55% |
阿里巴巴-SW | 4.44亿 | 11.59% |
中国平安 | 3.97亿 | 38.09% |
比亚迪股份 | 3.08亿 | 17.07% |
汇丰控股 | 2.84亿 | 25.49% |
百度集团-SW | 2.23亿 | 21.85% |
美团-W | 1.68亿 | 5.82% |
香港交易所 | 1.67亿 | 14.87% |
小米集团-W | 1.50亿 | 25.22% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)