金智科技2月15日发布消息,2月14日,公司接待中银证券等多家机构调研,接待人员董事、执行副总经理、董事会秘书 李剑,证券事务代表 李瑾,接待地点公司会议室。
(相关资料图)
调研主要内容
一、公司简介 金智科技源于东南大学,1995年设立,2006年在深交所上市,长期专注于自动化、信息化、智能化技术在智慧能源和智慧城市领域的应用研究,在业内具有良好的企业形象和品牌声誉。 公司智慧能源业务以优势的电力自动化技术和信息化技术为核心,顺应新能源、5G、物联网、大数据、人工智能等技术发展…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 中银证券 | 证券公司 | 李可伦,李天帅 |
2 | 鑫元基金 | 基金管理公司 | 汪壑 |
3 | 光证资管 | 资产管理公司 | 卞绍华 |
4 | 东方财富证券 | 证券公司 | 肖维梅,李京波,郭娜 |
5 | 名禹资产 | 资产管理公司 | 朱细汇 |
6 | 工银瑞信 | 基金管理公司 | 姜芸 |
7 | 兴业证券 | 证券公司 | 孙曌续 |
8 | 新华资产 | 保险资产管理公司 | 李浪 |
9 | 国泰君安证券 | 证券公司 | 周奥铮 |
10 | 外贸信托 | 信托公司 | 陈沐彤 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,金智科技近一年共接待29家机构40次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-02-14 | 2 | - | - | - | - | - | - |
2023-02-13 | 1 | -0.61 | - | - | -0.65 | - | - |
2022-12-29 | 2 | 3.76 | 16.14 | 11.02 | 3.37 | 12.92 | 5.37 |
2022-12-02 | 1 | -1.44 | -5.68 | -7.26 | -3.40 | -8.97 | -9.41 |
2022-11-15 | 2 | -1.62 | 8.24 | 14.86 | -0.80 | 10.73 | 15.32 |
2022-11-02 | 1 | -3.09 | -0.08 | -8.21 | -2.28 | -1.07 | -12.47 |
2022-09-21 | 1 | 2.25 | -4.83 | -3.08 | 3.13 | -2.91 | -0.02 |
2022-09-07 | 2 | 3.19 | -14.37 | -9.11 | 3.61 | -13.68 | -4.53 |
2022-06-30 | 2 | -0.22 | 46.19 | 83.86 | 0.18 | 47.11 | 87.49 |
2022-04-24 | 1 | -6.50 | -4.10 | -2.82 | -1.56 | -4.17 | -1.91 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。