中国报告大厅2023年7月31日氢氧化钾价格最新走势监测显示:
【资料图】
常州市启迪化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量48%)市场价为4400.00元/吨。
常州市启迪化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6200.00元/吨。
东营市鑫旺化工有限责任公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6500.00元/吨。
广州市辉豪化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为7000.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
广州市天悦化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
南通众合化工新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为9000.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6300.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
山东润航化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为5700.00元/吨。
山东辛格化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为7400.00元/吨。
山东中科泰华新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6200.00元/吨。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日氢氧化钾(含量90%)市场价为6700.00元/吨。
成都荣嘉欣化工产品有限公司报价机构,今日氢氧化钾(90%工业级)市场价为9500.00元/吨。
广州市龙雨化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(90%工业级)市场价为8500.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(90%工业级)市场价为6750.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
广州市辉豪化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业95%)市场价为8000.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
广州市龙雨化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业95%)市场价为9500.00元/吨。
广州市天悦化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业95%)市场价为9000.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
广州市龙雨化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95% 25kg/袋)市场价为8000.00元/吨。
广州市迁硕化工有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业级95%含量)市场价为9800.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(食品级氢氧化钾)市场价为6800.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)下跌1.45%。
山东中科泰华新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(食品级氢氧化钾)市场价为7700.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(工业级90% 25kg/袋)市场价为6400.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(四川华融高品质片状 含量95)市场价为7300.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)下跌1.35%。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)出厂价为7550.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
山东中科泰华新材料有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%氢氧化钾)市场价为7800.00元/吨。
萍乡市立信生化高科有限公司报价机构,今日氢氧化钾(25kg/袋 90%含量)市场价为6700.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
山东九福生物科技有限公司报价机构,今日氢氧化钾(优级品)市场价为7500.00元/吨,与上一报价日(2023年7月30日)持平。
上海果壳电子商务有限公司报价机构,今日氢氧化钾(95%)市场价为8100.00元/吨。
2023年7月31日各机构氢氧化钾价格行情统计表:
报价机构 | 价格 | 产品名称 | 备注 | 产地/品牌 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
常州市启迪化工有限公司 | 4400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量48% | 江苏 | 2023-07-31 |
常州市启迪化工有限公司 | 6200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙瑞达 | 2023-07-31 |
常州市启迪化工有限公司 | 6200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-07-31 |
常州市启迪化工有限公司 | 6200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 山东 | 2023-07-31 |
成都荣嘉欣化工产品有限公司 | 9500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 青海优质 | 2023-07-31 |
东营市鑫旺化工有限责任公司 | 6500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 山东 | 2023-07-31 |
广州市辉豪化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业95% | 江苏优利德 | 2023-07-31 |
广州市辉豪化工有限公司 | 7000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 江苏优利德 | 2023-07-31 |
广州市龙雨化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95% 25kg/袋 | 江苏 | 2023-07-31 |
广州市龙雨化工有限公司 | 8500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 盐湖 | 2023-07-31 |
广州市龙雨化工有限公司 | 9500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业95% | 优利得 | 2023-07-31 |
广州市迁硕化工有限公司 | 9800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业级95%含量 | 优利德 | 2023-07-31 |
广州市天悦化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 韩国优利德 | 2023-07-31 |
广州市天悦化工有限公司 | 9000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业95% | 江苏优利德 | 2023-07-31 |
广州市天悦化工有限公司 | 8000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 江苏优利德 | 2023-07-31 |
南通众合化工新材料有限公司 | 9000.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 唐山三孚 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 昌邑海能 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 食品级氢氧化钾 | 成都华融 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 国产 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 华融 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6850.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 5920.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 工业级90% 25kg/袋 | 青海盐湖化工 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6550.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐花 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6050.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海优质 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6550.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 青海优质 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 三孚 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6600.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 山东海能化学 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7300.00元/吨 | 氢氧化钾 | 四川华融高品质片状 含量95 | 四川 华融 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6650.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 四川华融 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 7550.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 25kg/袋 90%含量 | 四川华融 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6300.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 唐山三孚 | 2023-07-31 |
萍乡市立信生化高科有限公司 | 6750.00元/吨 | 氢氧化钾 | 90%工业级 | 盐湖 | 2023-07-31 |
山东九福生物科技有限公司 | 7500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 优级品 | 柽硕化工 | 2023-07-31 |
山东润航化工有限公司 | 5700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海 盐花 | 2023-07-31 |
山东润航化工有限公司 | 5700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-07-31 |
山东辛格化工有限公司 | 7400.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-07-31 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 7700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 食品级氢氧化钾 | 成都华融 | 2023-07-31 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 7900.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 国产 | 2023-07-31 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 6500.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 华融 | 2023-07-31 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 6200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 内蒙瑞达泰丰 | 2023-07-31 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 5900.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 青海盐湖 | 2023-07-31 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 6200.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 三孚 | 2023-07-31 |
山东中科泰华新材料有限公司 | 7800.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95%氢氧化钾 | 四川华融 | 2023-07-31 |
上海果壳电子商务有限公司 | 8100.00元/吨 | 氢氧化钾 | 95% | 优利德 | 2023-07-31 |
上海果壳电子商务有限公司 | 6700.00元/吨 | 氢氧化钾 | 含量90% | 优利德 | 2023-07-31 |
数据来源:中国报告大厅数据中心
该价格监测数据为消费者及相关行业了解市场价格动态提供了有力的参考。
市场价格波动受多种因素影响,如需了解更加全面的市场信息,建议及时关注相关行业资讯、数据报告等渠道。我们也将及时更新最新的市场数据,为您提供及时准确的行业分析和预测。
以上数据来源于中国报告大厅数据中心整理发布,仅供参考。