(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22230-22330 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2023-4-25 |
锌合金 | Z3 | 22450-22550 | -200 | 元/吨 | 无锡 | 2023-4-25 |
锌合金 | Z3 | 22250-22350 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2023-4-25 |
锌合金 | Z3 | 22200-22300 | -200 | 元/吨 | 宁波 | 2023-4-25 |
4月25日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。
来源:生意社 2023-04-25 13:57:07
(相关资料图)
品名 | 规格 | 报价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|---|
锌合金 | Z3 | 22230-22330 | -200 | 元/吨 | 广东 | 2023-4-25 |
锌合金 | Z3 | 22450-22550 | -200 | 元/吨 | 无锡 | 2023-4-25 |
锌合金 | Z3 | 22250-22350 | -200 | 元/吨 | 上海 | 2023-4-25 |
锌合金 | Z3 | 22200-22300 | -200 | 元/吨 | 宁波 | 2023-4-25 |
4月25日,锌合金价格下跌,锌合金行情下跌,下游锌锭行情利好动力减弱利空压力加大,锌市上涨动力减弱下跌压力加大。